Ligue des Étoiles
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Nouvelle ligue simulé avec le simulateur Renaissance 2015.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Liste des Espoirs disponible

Aller en bas 
AuteurMessage
xX-m4gYk_St4r-Xx
Admin
xX-m4gYk_St4r-Xx


Messages : 378
Date d'inscription : 10/01/2015
Age : 29

Liste des Espoirs disponible Empty
MessageSujet: Liste des Espoirs disponible   Liste des Espoirs disponible EmptyVen 19 Juin - 23:25

Prospects
Rang Nom Pos Gr Poids Age Nationalité
1. C.McDavid C 6' 1" 190 lbs 18 ans Canada
2. J.Eichel C 6' 2" 195 lbs 18 ans USA
3. N.Hanifin D 6' 3" 201 lbs 18 ans USA
4. D.Strome LW 6' 2" 170 lbs 18 ans Canada
5. O.Kylington D 6' 1" 181 lbs 18 ans Sweden
6. T.Konecny C 5' 10" 162 lbs 18 ans Canada
7. M.Marner RW 5' 11" 171 lbs 18 ans Canada
8. P.Zacha LW 6' 3" 205 lbs 18 ans Czech Republic
9. Je.Roy D 6' 0" 186 lbs 18 ans Canada
10. Co.White RW 6' 0" 175 lbs 18 ans USA
11. Z.Werenski D 6' 2" 210 lbs 18 ans USA
12. M.Rantanen RW 6' 4" 195 lbs 18 ans Finland
13. N.Roy C 6' 4" 185 lbs 18 ans Canada
14. K.Connor C 6' 0" 183 lbs 18 ans USA
15. D.Sprong RW 6' 0" 191 lbs 18 ans Finland
16. M.Barzal C 6' 0" 174 lbs 18 ans Canada
17. J.Gabrielle LW 6' 0" 214 lbs 18 ans Canada
18. L.Crouse LW 6' 3" 189 lbs 18 ans Canada
19. Y.Svechnikov LW 6' 2" 185 lbs 18 ans Russia
20. P.Bittner LW 6' 4" 195 lbs 18 ans USA
21. J.Greenway LW 6' 5" 225 lbs 18 ans USA
22. R.Andersson D 6' 0" 207 lbs 18 ans Sweden
23. N.Merkley C 5' 11" 187 lbs 18 ans Canada
24. F.Ahl LW 6' 4" 214 lbs 18 ans Sweden
25. J.Lindgren D 6' 0" 161 lbs 18 ans Sweden
26. Ry.Pilon D 6' 2" 201 lbs 18 ans Canada
27. M.Blackwood G 6' 4" 204 lbs 18 ans Canada
28. A.Dergachev C 6' 4" 200 lbs 18 ans Russia
29. N.Meloche D 6' 2" 195 lbs 17 ans Canada

30. D.Vladar G 6' 5" 180 lbs 17 ans Czech Republic
31. R.Gropp LW 6' 3" 192 lbs 18 ans Canada
32. Ca.Hughes LW 5' 11" 160 lbs 18 ans Canada
33. C.Pearson C 6' 2" 180 lbs 17 ans USA
34. G.Franzen C 6' 0" 169 lbs 18 ans Sweden
35. J.Zboril D 6' 1" 186 lbs 18 ans Czech Republic
36. J.Bracco RW 5' 10" 156 lbs 18 ans USA

37. D.Salituro C 5' 8" 185 lbs 17 ans Canada
38. A.Carrier D 5' 11" 178 lbs 18 ans Canada
39. A.Saarela C 5' 10" 187 lbs 18 ans Finland
40. D.Yan LW 6' 2" 192 lbs 18 ans USA
41. Vi.Dunn D 6' 0" 185 lbs 19 ans Canada
42. S.Niku D 6' 1" 176 lbs 18 ans Finland
43. N.Noel C 5' 10" 160 lbs 18 ans Canada
44. T.Novak LW 6' 1" 181 lbs 18 ans USA
45. B.Warren LW 6' 0" 178 lbs 18 ans USA
46. C.Reddekopp D 6' 3" 215 lbs 18 ans Canada
47. B.Boeser C 5' 11" 176 lbs 18 ans USA
48. J.Forsbacka-Karlsson C 6' 1" 187 lbs 18 ans Sweden
49. A.Musil C 6' 3" 190 lbs 18 ans Canada
50. P.Wotherspoon D 6' 0" 177 lbs 17 ans Canada
51. J.Harkins C 6' 1" 180 lbs 18 ans Canada
52. B.Carlo D 6' 5" 185 lbs 18 ans USA
53. B.Speers C 5' 11" 185 lbs 18 ans Canada
54. M.Tretiak G 6' 3" 203 lbs 18 ans Russia
55. N.Boka D 6' 1" 193 lbs 17 ans USA
56. I.Provorov D 6' 0" 200 lbs 18 ans Russia
57. G.Carlsson D 6' 4" 177 lbs 18 ans Sweden
58. J.Bell D 6' 2" 190 lbs 18 ans Canada
59. J.Siegenthaler D 6' 2" 220 lbs 18 ans Switzerland
60. M.Gennaro C 6' 2" 180 lbs 18 ans Canada
61. C.Hobbs D 6' 1" 178 lbs 18 ans Canada
62. Ju.Nattinen C 6' 2" 191 lbs 18 ans Finland
63. M.Tomek G 6' 3" 170 lbs 18 ans Slovakia
64. Fr.Forsberg RW 6' 0" 177 lbs 18 ans Sweden
65. T.Schemitsch D 6' 3" 201 lbs 18 ans Canada
66. G.Knott LW 6' 3" 180 lbs 18 ans Canada
67. M.Spacek RW 5' 10" 184 lbs 18 ans Czech Republic
68. L.Leveille D 6' 0" 191 lbs 18 ans Canada
69. F.Chlapik C 6' 1" 190 lbs 18 ans Russia
70. P.Karnaukhov C 6' 1" 198 lbs 18 ans Belarus
71. Ja.Larsson D 6' 2" 180 lbs 18 ans Sweden
72. R.Kovacs RW 6' 1" 183 lbs 18 ans Sweden
73. Ca.Lee D 5' 10" 165 lbs 18 ans Canada
74. S.Aho LW 5' 11" 176 lbs 17 ans Finland
75. T.Dello D 6' 0" 189 lbs 18 ans USA
76. J.Looke RW 6' 0" 174 lbs 18 ans Sweden
77. M.Spencer D 6' 2" 194 lbs 18 ans Canada
78. B.McKenzie C 6' 2" 176 lbs 18 ans Canada
79. N.Juulsen D 6' 0" 170 lbs 18 ans Canada
80. R.Zuhlsdorf D 5' 11" 185 lbs 17 ans USA
81. T.Chabot D 6' 2" 180 lbs 18 ans Canada
82. J.VanPottelberghe G 6' 3" 180 lbs 18 ans Switzerland
83. F.Sandstrom G 6' 2" 178 lbs 18 ans Sweden
84. J.Sadek D 6' 3" 182 lbs 18 ans USA
85. G.Gawdin C 6' 1" 170 lbs 18 ans Canada
86. L.Haudum RW 5' 11" 161 lbs 18 ans Austria
87. G.Gabriele D 6' 2" 170 lbs 18 ans USA
88. D.Henley D 6' 4" 194 lbs 18 ans Canada
89. H.McCool C 6' 3" 188 lbs 18 ans Canada
90. A.Beauvillier C 5' 10" 172 lbs 18 ans Canada
91. T.Meier LW 6' 0" 194 lbs 18 ans Switzerland
92. E.Bear D 5' 11" 181 lbs 17 ans Canada
93. C.Booth G 6' 3" 203 lbs 18 ans Canada
94. A.Huska G 6' 3" 184 lbs 18 ans Slovakia
95. M.Stephens C 5' 11" 170 lbs 18 ans Canada
96. M.Lackey G 6' 2" 205 lbs 18 ans USA
97. G.Brisebois D 6' 2" 170 lbs 17 ans Canada
98. N.Korostelev RW 6' 1" 196 lbs 18 ans Russia
99. K.Pilipenko RW 5' 10" 165 lbs 18 ans Russia
100. T.Jutting D 6' 4" 190 lbs 17 ans USA
101. D.Kase C 5' 9" 173 lbs 18 ans Czech Republic
102. T.Soy C 6' 0" 169 lbs 18 ans Canada
103. A.Platonov D 6' 5" 205 lbs 18 ans Russia
104. M.VandeSompel D 5' 10" 183 lbs 18 ans Canada
105. E.Cernak D 6' 3" 203 lbs 18 ans Slovakia
106. D.Timashov RW 5' 8" 162 lbs 18 ans Ukraine
107. Y.Trenin LW 6' 2" 182 lbs 18 ans Russia
108. B.Gates C 6' 2" 202 lbs 17 ans USA
109. L.Opilka G 6' 1" 192 lbs 18 ans USA
110. R.Hintz LW 6' 3" 185 lbs 18 ans Finland
111. C.Jaros D 6' 3" 205 lbs 19 ans Slovakia
112. Ty.Murray D 6' 1" 175 lbs 17 ans Canada
113. P.Myers D 6' 3" 190 lbs 18 ans Canada
114. R.Bednard G 6' 4" 180 lbs 18 ans USA
115. R.Bondra LW 6' 5" 210 lbs 18 ans Slovakia
116. R.Bruce D 6' 6" 194 lbs 17 ans Canada
117. D.Diem C 5' 10" 180 lbs 18 ans Switzerland
118. A.Artemov RW 5' 11" 205 lbs 18 ans Russia
119. J.DeBrusk LW 6' 0" 177 lbs 18 ans Canada
120. M.Olsson G 6' 2" 167 lbs 18 ans Sweden
121. T.Dermott D 5' 11" 190 lbs 18 ans Canada
122. D.Blaisdell D 6' 3" 205 lbs 18 ans USA
123. R.Karrer D 5' 10" 165 lbs 18 ans Switzerland
124. Y.Nazarkin D 6' 2" 190 lbs 18 ans Russia
125. C.Askew C 6' 1" 170 lbs 18 ans USA
126. B.Guhle D 6' 0" 167 lbs 17 ans Canada
127. Ke.Davis D 5' 11" 171 lbs 18 ans Canada
128. D.Malgin C 5' 9" 162 lbs 18 ans Switzerland
129. V.Vainio D 6' 0" 165 lbs 18 ans Finland
130. J.Cecconi D 6' 3" 201 lbs 18 ans USA
131. J.Ek-Eriksson C 6' 2" 181 lbs 18 ans Sweden
132. G.Olhaver LW 6' 6" 214 lbs 17 ans Sweden
133. M.Grman D 6' 0" 176 lbs 18 ans Slovakia
134. D.Zhukenov C 5' 10" 165 lbs 18 ans Russia
135. C.Fischer RW 6' 1" 202 lbs 18 ans USA
136. K.Bachman LW 5' 11" 179 lbs 18 ans USA
137. Pa.Koch D 6' 0" 176 lbs 18 ans Slovakia
138. E.Foley C 6' 0" 185 lbs 17 ans USA
139. Ry.Moore C 5' 9" 155 lbs 18 ans USA
140. T.Laczynski RW 6' 0" 182 lbs 18 ans USA
141. W.Kalynuk D 6' 1" 165 lbs 18 ans Canada
142. A.Parsells D 6' 6" 192 lbs 18 ans USA
143. J.Dufek RW 6' 0" 173 lbs 18 ans Czech Republic
144. C.Evers D 6' 2" 201 lbs 18 ans USA
145. W.Borgen D 6' 2" 177 lbs 18 ans USA
146. T.Terry RW 5' 11" 176 lbs 17 ans USA
147. V.Saarij�rvi D 5' 9" 175 lbs 18 ans Finland
148. J.Gatenby D 6' 0" 177 lbs 18 ans Canada
149. C.Fitzgerald D 5' 10" 174 lbs 18 ans USA
150. Z.Wilkie D 6' 0" 198 lbs 18 ans USA
151. K.Kuhlman RW 5' 10" 176 lbs 19 ans USA
152. S.Dove-McFalls C 6' 1" 204 lbs 18 ans Canada
153. A.Stezka G 6' 3" 180 lbs 18 ans Czech Republic
154. J.Marino D 6' 0" 170 lbs 18 ans USA
155. J.Bethune LW 6' 0" 172 lbs 18 ans USA
156. M.Vela RW 6' 2" 205 lbs 18 ans Canada
157. A.Baer C 5' 10" 169 lbs 17 ans USA
158. L.Jasek RW 6' 0" 172 lbs 17 ans Czech Republic
159. R.Radke RW 6' 2" 200 lbs 18 ans USA
160. C.Hebig D 5' 11" 186 lbs 18 ans Canada
161. C.Bannister D 6' 7" 245 lbs 18 ans USA
162. H.LionHeart D 6' 1" 225 lbs 18 ans Canada
163. Q.Applegate D 5' 10" 185 lbs 18 ans Canada
164. M.Burr RW 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
165. S.Blue G 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
166. U.Comrie G 6' 2" 225 lbs 18 ans Canada
167. C.Frenkov D 5' 11" 255 lbs 18 ans Belarus
168. G.Damon C 5' 10" 205 lbs 18 ans Canada
169. W.Scorcese RW 6' 1" 215 lbs 18 ans USA
170. R.Woody LW 6' 0" 185 lbs 18 ans Canada
171. U.Urbina LW 6' 2" 205 lbs 18 ans Canada
172. B.Button G 6' 3" 215 lbs 18 ans Canada
173. P.Deslo C 5' 11" 200 lbs 18 ans Ukraine
174. H.Carkner D 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
175. Y.Lamena LW 6' 2" 215 lbs 18 ans Sweden
176. U.Cimnon C 6' 1" 215 lbs 18 ans Finland
177. G.Ficela LW 6' 1" 165 lbs 18 ans Ukraine
178. U.Cucumber G 6' 2" 185 lbs 18 ans Canada
179. Y.Jackson D 5' 11" 165 lbs 18 ans Canada
180. R.Cormier G 5' 10" 185 lbs 18 ans Canada
181. A.Aubin D 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
182. M.Katamarov C 6' 0" 215 lbs 18 ans Norway
183. R.Bois D 6' 2" 205 lbs 18 ans USA
184. X.Grissom D 5' 10" 175 lbs 18 ans USA
185. J.McRay G 6' 3" 195 lbs 18 ans Canada
186. J.Corolon RW 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
187. B.Henrichon G 6' 2" 205 lbs 18 ans Canada
188. F.Ciccone G 6' 1" 255 lbs 18 ans Canada
189. R.Douglas RW 5' 10" 165 lbs 18 ans Canada
190. Q.Himen D 6' 1" 205 lbs 18 ans Czech Republic
191. T.Tabolina LW 5' 10" 215 lbs 18 ans Russia
192. F.Campbelo RW 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
193. P.Hearst G 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
194. G.Lojutre LW 5' 11" 185 lbs 18 ans Germany
195. J.Pike D 6' 7" 215 lbs 18 ans Canada
196. Z.Dlesa G 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
197. P.Stack LW 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada
198. H.Frogan RW 6' 0" 205 lbs 18 ans USA
199. B.Dumont LW 6' 0" 195 lbs 18 ans Canada
200. N.BrindAmour LW 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
201. O.Santale D 6' 1" 215 lbs 18 ans USA
202. P.Foti D 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
203. F.Grimmon C 6' 1" 205 lbs 18 ans USA
204. J.Gruso D 6' 2" 215 lbs 18 ans Canada
205. B.Davidsson C 6' 1" 185 lbs 18 ans Canada
206. F.Cunningham RW 6' 1" 205 lbs 18 ans USA
207. Q.Bledsoe D 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
208. X.Brennan LW 6' 2" 165 lbs 18 ans Canada
209. C.Rodson LW 6' 0" 225 lbs 18 ans Canada
210. V.Lareau RW 6' 1" 165 lbs 18 ans Canada
211. I.Donald LW 5' 10" 235 lbs 18 ans USA
212. C.Saputo RW 5' 11" 245 lbs 18 ans Russia
213. N.Richard G 5' 10" 205 lbs 18 ans Canada
214. K.Nunine C 6' 3" 185 lbs 18 ans USA
215. U.Malavok RW 6' 1" 175 lbs 18 ans Russia
216. T.Brashear G 6' 0" 165 lbs 18 ans Canada
217. J.Irving RW 6' 1" 200 lbs 18 ans USA
218. P.Fiori RW 5' 11" 205 lbs 18 ans USA
219. Q.Beattie D 6' 0" 245 lbs 18 ans USA
220. E.Bondra C 6' 1" 215 lbs 18 ans Norway
221. S.Corolon G 6' 1" 215 lbs 18 ans USA
222. E.Klipo G 6' 9" 215 lbs 18 ans Poland
223. C.Sarte D 6' 1" 155 lbs 18 ans Canada
224. P.Pacino G 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
225. T.Nuremberg G 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
226. U.Domi C 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
227. J.Allison C 5' 11" 205 lbs 18 ans Canada
228. U.Drury C 6' 2" 205 lbs 18 ans Canada
229. Q.Valky LW 5' 10" 205 lbs 18 ans Sweden
230. B.Briton D 5' 10" 255 lbs 18 ans Canada
231. I.Sinatra C 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
232. I.Kristov C 6' 1" 205 lbs 18 ans Sweden
233. V.Toit D 6' 1" 245 lbs 18 ans Canada
234. O.Drury G 6' 1" 215 lbs 18 ans USA
235. W.Sizemore D 6' 1" 185 lbs 18 ans Canada
236. K.Swanson G 5' 10" 205 lbs 18 ans Russia
237. P.Lareau C 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
238. V.Nhikov D 5' 10" 245 lbs 18 ans Finland
239. N.Parabla RW 6' 1" 215 lbs 18 ans Russia
240. A.Oilin D 5' 11" 155 lbs 18 ans Slovakia
241. N.Faser LW 5' 10" 205 lbs 18 ans Canada
242. H.Hart RW 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
243. X.Nunine G 6' 0" 195 lbs 18 ans Canada
244. S.Foote LW 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
245. A.Albelin C 6' 1" 185 lbs 18 ans Canada
246. N.Toit C 6' 2" 225 lbs 18 ans Canada
247. B.Lucio D 5' 11" 215 lbs 18 ans Hungary
248. Z.Geny C 6' 6" 225 lbs 18 ans USA
249. X.Fernandes C 5' 10" 185 lbs 18 ans USA
250. S.Sinatra D 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
251. I.Allen LW 5' 10" 205 lbs 18 ans Canada
252. T.Burt C 6' 3" 205 lbs 18 ans USA
253. S.Sprinfield D 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
254. J.Tabou D 6' 2" 200 lbs 18 ans Canada
255. M.Gravol G 6' 1" 185 lbs 18 ans Canada
256. W.Francoeur C 6' 1" 200 lbs 18 ans USA
257. J.Atcheynum C 5' 10" 205 lbs 18 ans Ukraine
258. Q.Atom C 6' 2" 200 lbs 18 ans Ukraine
259. K.Brown G 5' 10" 185 lbs 18 ans USA
260. Q.Carle C 6' 8" 215 lbs 18 ans Canada
261. P.Elmo G 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
262. X.Domenichelli RW 6' 0" 165 lbs 18 ans Russia
263. O.Kasparov G 5' 10" 195 lbs 18 ans Ukraine
264. L.Camus RW 6' 1" 205 lbs 18 ans USA
265. N.Block LW 6' 1" 165 lbs 18 ans USA
266. G.Cunningham G 6' 1" 235 lbs 18 ans Canada
267. N.Porky D 6' 1" 200 lbs 18 ans USA
268. Y.Perreault RW 6' 1" 205 lbs 18 ans USA
269. Z.Plotin G 6' 1" 185 lbs 18 ans Slovakia
270. Z.Korosov G 6' 0" 165 lbs 18 ans Latvia
271. J.Varel LW 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
272. V.Boughner RW 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
273. G.Doig C 5' 10" 165 lbs 18 ans Canada
274. Z.Devereaux C 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
275. J.Deadmarsh LW 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
276. H.Bergevin C 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
277. I.Carkner C 6' 7" 215 lbs 18 ans Canada
278. N.Cleary C 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada
279. G.Darby C 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
280. K.Carter LW 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
281. Q.Boucher G 5' 10" 200 lbs 18 ans USA
282. M.Rotolo C 6' 0" 175 lbs 18 ans Slovakia
283. W.Brubaker G 6' 9" 165 lbs 18 ans Canada
284. R.Allen G 6' 2" 175 lbs 18 ans Canada
285. K.Tretiak RW 6' 1" 215 lbs 18 ans Ukraine
286. X.Edgy C 6' 0" 175 lbs 18 ans Canada
287. S.Cherlin D 5' 11" 175 lbs 18 ans Ukraine
288. R.Gorbatchev G 6' 0" 215 lbs 18 ans Russia
289. D.Restar D 6' 0" 215 lbs 18 ans USA
290. P.Chambers G 6' 0" 215 lbs 18 ans USA
291. G.Transmore G 6' 2" 195 lbs 18 ans USA
292. I.Carrie RW 6' 1" 255 lbs 18 ans USA
293. F.Lamoureux D 6' 0" 195 lbs 18 ans Canada
294. O.Bouchard C 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada
295. O.Dube RW 6' 7" 205 lbs 18 ans Canada
296. O.Hammer C 5' 10" 215 lbs 18 ans USA
297. H.Harnois LW 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
298. N.Davidsson RW 5' 10" 175 lbs 18 ans Canada
299. X.Daigneault G 5' 10" 215 lbs 18 ans Canada
300. S.Cloutier G 6' 8" 215 lbs 18 ans Canada
301. Y.Damme G 6' 1" 215 lbs 18 ans Russia
302. I.Ferraro C 6' 0" 205 lbs 18 ans USA
303. X.Weir C 6' 0" 195 lbs 18 ans Canada
304. D.Bonsignore G 6' 1" 155 lbs 18 ans USA
305. A.Carrey LW 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
306. Q.Makarov G 6' 1" 200 lbs 18 ans Sweden
307. N.Moss G 6' 0" 185 lbs 18 ans Canada
308. O.Quizon D 5' 11" 185 lbs 18 ans Sweden
309. E.Colomb G 6' 1" 255 lbs 18 ans Canada
310. G.Baker D 5' 10" 235 lbs 18 ans Canada
311. B.Butenschon D 6' 1" 255 lbs 18 ans Hungary
312. S.Wolin C 5' 10" 195 lbs 18 ans Canada
313. K.Lutinika LW 5' 11" 205 lbs 18 ans Slovakia
314. Q.Dreiford D 6' 1" 155 lbs 18 ans USA
315. A.Lamite C 6' 0" 185 lbs 18 ans Canada
316. T.Zunov C 6' 1" 185 lbs 18 ans Switzerland
317. P.Elma G 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
318. N.Hawgood G 6' 8" 215 lbs 18 ans Canada
319. M.Buchberger D 6' 1" 205 lbs 18 ans USA
320. W.Gritre G 6' 2" 215 lbs 18 ans Canada
321. W.Chouinard G 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
Revenir en haut Aller en bas
https://lde15.forum-canada.com
 
Liste des Espoirs disponible
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Disponible a Minnesota
» Joueurs disponible au Minnesota
» Joueurs disponible en Floride
» Gros noms a Boston disponible
» Liste des DG's

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue des Étoiles :: Bureau des DGs :: Repêchages-
Sauter vers: